創新的系統為 In-Sight 帶來三維檢測的強大功能
In-Sight 3D-L4000 是突破性的三維 (3D) 視覺技術。這個獨特的視覺系統將三維激光位移技術與智能相機結合,使工廠工程師能夠快速、準確地以具成本效益的方式解決各種檢測問題。真實環境下有更好的成像性能
與傳統激光位移感器相比,3D-L4000 系列專利無斑藍激光光學系統使視覺系統能夠采集更高質量的圖像。
In-Sight 電子數據表輕松引導應用開發
直觀的 In-Sight 電子數據表界面,無需編程即可簡單快速地設置和運行三維應用。它簡化了應用開發并通過全面的 I/O 和通信功能集簡化了工廠集成。In-Sight 3D-L4000 能夠在一項任務中結合使用二維和三維視覺工具,因此能夠解決更多種類的應用問題。IS3D-L4050 | IS3D-L4100 | IS3D-L4300 | |||
---|---|---|---|---|---|
測量范圍 | 間隙距離 | 92.00 mm | 130.00 mm | 180.00 mm | |
Z 軸(高度) | 測量范圍 | 106.00 mm | 235.00 mm | 745.00 mm | |
X 軸(寬度) | 近視野 | 55.00 mm | 75.00 mm | 95.00 mm | |
中視野 | 72.50 mm | 127.50 mm | 277.50 mm | ||
遠視野 | 90.00 mm | 180.00 mm | 460.00 mm | ||
激光(光源) | 波長 | 450 nm | |||
激光類別 | 2M | ||||
輸出功率 | 45 mW | ||||
光斑大?。ㄖ幸曇埃? | 110 μm | 181 μm | 240 μm | ||
傳感器 | 數據點/輪廓 | 1920 點 | |||
X 分辨率 | 頂部 | 30.2 μm | 41.7 μm | 54.2 μm | |
底部 | 49.5 μm | 99.0 μm | 260.4 μm | ||
Z 分辨率 | 頂部 | 2.5 μm | 4.4 μm | 6.9 μm | |
底部 | 6.9 μm | 25.9 μm | 147.5 μm | ||
Z 可重復性1 | 頂部 | 0.5 μm | 1 μm | 2 μm | |
底部 | 0.5 μm | 1 μm | 2 μm | ||
Z 線性2 | 全量程的 0.06% (F.S.) | 全量程的 0.04% (F.S.) | 全量程的 0.05% (F.S.) | ||
溫度特性 | F.S. 的 0.01%/°C | ||||
環境耐性 | 外殼保護 | IP65 | |||
工作溫度3 | 0-45 °C (32-113 °F) | ||||
儲存溫度 | -20-70 °C (-4-158 °F) | ||||
濕度最大值 | 20 - 80%(無冷凝) | ||||
震動 | 10 到 57,雙振幅 1.5 mm X、Y、Z,各個方向 3 小時 | ||||
沖擊力 | 15/6 ms | ||||
外殼材料 | 鑄鋁 | ||||
重量 | 0.94 kg | ||||
尺寸 | 150.5 mm x 101 mm x 45 mm | ||||
電源需求 | 24 VDC +/- 10%,最小 750 mA | ||||
輸入 | 觸發器,差分/單端編碼器,激光聯鎖 | ||||
觸發器 |
輸入電壓限制:Trig+ - Trig - = -24 VDC 至 +24 VDC 輸入開啟:>10 VDC (>6 mA) 輸入關閉:<2 VDC (<1.5 mA) |
||||
編碼器規格 |
差速器:A+/B+: 5-24V(最大 1.0 MHz)A-/B-:反向 (A+/B+) 單端:A+/B+: 12-24V(最大 1.0 MHz)A-/B-:VDC = ? (A+/B+) |
||||
接口 |
千兆以太網接口 集成鏈路和通信 LED 標準 M12-8 X 編碼母連接器 |
1 Z 可重復性是在點云上使用測量范圍中間 4x4 mm 區域平均測量 100 次。
2 Z 線性是測量范圍內 250 個位置測量值的最大偏差,其中測量值是使用標準康耐視目標的 2 個輪廓的平均值。
3 安裝到相機上方的 400 mm 鋁桿上。
PatMax3D
Blob3D
Edge3D
Point to Plane3D
間隙測量
平面到平面 Angle3D
提取 Sphere3D
Extract Cylinder3D
三維幾何形狀